DP Premium
Montante mínimo: Kz 500 000,00
Prazo: 1, 3, 6 ou 12 Meses
TANB | Montante | 1 Mês | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | |
500 000 - 25 000 000 | 6,50% | 7,00% | 8,00% | 8,50% | ||
25 000 001 - 50 000 000 | 7,50% | 8,50% | 9,50% | 10,00% | ||
50 000 001 - 150 000 000 | 8,00% | 9,00% | 10,00% | 11,00% | ||
150 000 001 - 500 000 000 | 8,50% | 9,50% | 11,00% | 12,00% | ||
> 500 000 000 | Negociável |
Titularidade: Particulares, Empresas e Institucionais
Pagamento de Juros: No final do prazo
Reforço: Não Permite
Renovação automática: Não Permite
Mobilização antecipada/ Resgate: Mobilização Total ou Parcial permitida.
Até 50% do Prazo do DP: Penalização Total dos Juros
Mobilização acima de 50% do Prazo do DP: Penalização 50% do valor dos juros.
Fiscalidade: Imposto sobre Aplicação de Capitais (IAC): 10% sobre o respectivo valor, no momento do vencimento dos juros.